Dostupnost: do 7 dní
Ekonomická totální stanice Zoom10 PRO s programem X•PAD Ultimate Survey TPS (Android) v externím kontroléru umožňuje komfortní měření či vytyčování například i s vaším mobilním telefonem. Bezdrátová komunikace a snadné přenosy dat mezi zařízeními prostřednictvím Bluetooth.
118 000 Kč bez DPH
bez DPH
Cenově dostupná totální stanice Geomax Zoom10 PRO s úhlovou přesností 2" je vhodná pro měřické práce ve stavebnictví. Na jeden standardní odrazný hranol je možné měřit vzdálenost 3 000 m (přesnost 2 mm + 2 ppm), na odrazný štítek 800 m. Totální stanice Zoom10 PRO umožňuje i bezhranolové měření až na vzdálenost 600 m. Standardním příslušenstvím je laserový provažovač (laserová olovnice). Totální stanice má vestavěný Bluetooth, který slouží k připojení přístroje k externímu záznamníku.
Externím záznamníkem může být například váš chytrý telefon nebo tablet, ve kterém je nainstalován program X•PAD Ultimate Survey. Tento základní obslužný program je kompletně v češtině a s jeho pomocí je možné nejen měřit a vytyčovat, ale i pracovat s podklady ve formátu dxf, zobrazovat podkladní mapy atp.
Samostatná totální stanice Zoom10 PRO >>
Sestava Zoom10 PRO Go obsahuje:
Volitelné:
| Úhlová přesnost přístroje | 2" (6cc) |
| Dosah měření bez hranolu | 600 m |
| Dosah měření na hranol | 3000 m |
| Přesnost měření na hranol | ±(2mm + 2ppm x D) mm |
| Přesnost měření bez hranolu | ±(3mm + 2ppm x D) mm |
| Zvětšení dalekohledu | 30 x |
| Minimální zaostření | 1,5 m |
| Rozsah automatického kompenzátoru | ±3 ' |
| Citlivost krabicové libely | 8' / 2mm |
| Záruční doba | 24 |
| Délka přístroje | 180 mm |
| Šířka přístroje | 177 mm |
| Výška přístroje | 342 mm |
| Obraz v dalekohledu | vzpřímený |
| Typ baterie | Li-Ion (3,7 V) |
| Vodotěsnost | IP 54 |
| Propojení s PC, PDA, tabletem, chytrým telefonem | USB |
| Rozlišení dalekohledu | 3 '' |
| Kompenzátor | 2-osý |
| Doba měření - normální režim | 2,0 vteřiny |
| Interní paměť | 20 000 bodů |
| Citlivost alhidádové libely | 30" / 2mm |
| Hmotnost | 5,7 kg |
| Průměr objektivu | 45 mm |
| Dosah měření - na štítek | 1,5 - 800 m |
| Nejmenší zobrazená hodnota - normální režim | 1 mm |
| Minimální čtení úhlů | 1 '' |
| Typ displeje | LCD |
| Počet displejů | 2, oboustranně |
| Velikost displeje | 25 znaků X 6 řádků |
| Jemná ustanovka | 1 rychlost |
| Trojnožka | odnímatelná |
| Pracovní teplota | -20°C až +50°C |
Porovnání hlavních parametrů totálních stanic Geomax
Ke stažení (245.58k)